Gen 4.0 2TB
Indicado para usuários com padrões elevados de exigência, especialmente gamers e entusiastas de hardware.
Com alta capacidade de armazenamento, este SSD proporciona desempenho superior para quem busca atualizações e montagens de PC com alto desempenho.
Além disso, o SSD M.2 4.0 KeepData possui gerenciamento térmico eficiente, o que garante melhor estabilidade durante picos de desempenho. Com um perfil baixo de alumínio, o dissipador de calor fino M.2 é otimizado para uso intenso em desktops e laptops de jogos. O dissipador de calor oferece uma camada adicional de dissipação térmica para manter o seu computador frio mesmo quando o jogo esquentar.
O SSD M.2 4.0 KeepData combina o desempenho de alto nível da linha de memórias para produzir uma equipe excepcional que manterá você no topo do seu jogo. Com capacidades que variam de 256GB a 2TB, você terá espaço suficiente para armazenar sua biblioteca de jogos e mídias favoritas.
O controle Gen 4.0 NVMe mais recente oferece velocidades impressionantes de até 5.100/4.500MB/s para leitura e gravação, garantindo uma experiência de jogo consistente e excepcional, desde o tempo de carregamento de aplicativos e jogos até o streaming e captura.
O controle Gen 4.0 NVMe mais recente oferece velocidades impressionantes de até 5.100/4.500MB/s para leitura e gravação, garantindo uma experiência de jogo consistente e excepcional, desde o tempo de carregamento de aplicativos e jogos até o streaming e captura.
EAN | 7898722600584 | |
Overview | Meas. | M.2 80×22×2.25mm ±0.05mm |
General | Capacity(GB) | 2 TB |
interface | M.2 | |
Performance | Average Access time | 0.1ms |
Sustained Read | 5100 MB/S | |
Sustained Write | 4500 MB/S | |
4KB Random Read IOPS | 430000 | |
4KB Random Write IOPS | 590000 | |
Storage Media | NAND Flash | TLC |
Power Consumption | input Voltage | 5V±5% |
Idle | 0.4W | |
Active | 4.0W | |
Reliability & Endurance | Write endurance | 8years@100GBytes write and erase per day at 32GB |
Read endurance | unlimited | |
Wear-Leveling Algorithm | Dynamic and static wear-leveling | |
Data Retention | 10years at 25°C | |
MTBF | >1,000,000hours | |
ECC | Supports BCH ECC 8bits or 15bits in 512 bytes | |
Bad block Management | Auto bad black management in system | |
Environment | Operating Temperature | 0~70°C |
Non-operating Temperature | -40~85°C | |
Shock | 2,000G(@0.3ms half sine wave) | |
Vibration | 20G(40-2000HZ) | |
Humidity | 5-95% | |
Warranty | Limited 2 years warranty with free technical support | |
Available unit | Available,NO EOL | |
Testing software | Crystal Disk Mark 8.0.1 | |
AS SSD Benchmark | ||
ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN IOmeter 2008 | ||
HD Tune Pro5.00 |