Rápida inicialização, carregamento e transferência de arquivos. Mais confiável e mais durável do que um disco rígido. A unidade de estado sólido L21 da KeepData, aumenta eficientemente a resposta do seu computador com tempos inacreditáveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Acrescido com uma controladora de alta tecnologia para velocidades de leitura e gravação de até 550MB/s e 500MB/s, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional. Para melhor desempenho, resposta instantânea em multitarefas e um computador mais rápido de modo geral.
EAN | 7898722600553 | |
Overview | Meas. | 2.5inch 100.2×69.8×9.5mm ±0.05mm |
General | Capacity | 2 TB |
interface | SATA III | |
Performance | Average Access time | 0.1ms |
Sustained Read | up to 550MB/S | |
Sustained Write | up to 500MB/S | |
4KB Random Read IOPS | 70000 | |
4KB Random Write IOPS | 68000 | |
Storage Media | NAND Flash | TLC/QLC |
Power Consumption | input Voltage | 5V±5% |
Idle | 0.4W | |
Active | 4.0W | |
Reliability & Endurance | Write endurance | 8years@100GBytes write and erase per day at 32GB |
Read endurance | unlimited | |
Wear-Leveling Algorithm | Dynamic and static wear-leveling | |
Data Retention | 10years at 25°C | |
MTBF | >1,000,000hours | |
ECC | Supports BCH ECC 8bits or 15bits in 512 bytes | |
Bad block Management | Auto bad black management in system | |
Environment | Operating Temperature | 0~70°C |
Non-operating Temperature | -40~85°C | |
Shock | 2,000G(@0.3ms half sine wave) | |
Vibration | 20G(40-2000HZ) | |
Humidity | 5-95% | |
Warranty | MLC Flash 2 years, SLC Flash 2 years | |
Available unit | Available,NO EOL | |
Testing platform | CPU | Intel® Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz |
Chipset | Intel® Z68 Express Chipset | |
Memory | DDR3 8GB 1600MHZ KEEPDATA KD16N11/8G | |
OS | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit | |
AHCI Driver | Server Express Chipset SATA AHCI Controller | |
BIOS Settings | AHCI Mode | |
Testing software | Crystal Disk Mark 3.0 | |
AS SSD Benchmark | ||
ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN IOmeter 2008 | ||
HD Tune Pro5.00 |